La Woodrow Wilson High School Community Foundation anunció hoy que 33 estudiantes de 12o grado que están por graduarse recibirán becas a partir del otoño del 2022.
“La Woodrow Wilson High School Community Foundation se enorgullece de continuar con nuestra tradición de ayudar a los estudiantes que se gradúan de Woodrow Wilson High School a alcanzar sus objetivos académicos y profesionales”, dijo Richard H. Vitale, presidente de la WWHS Community Foundation. “Desde el 2011, la fundación ha brindado asistencia financiera a más de 230 estudiantes con un total cercano a los $400,000. Queremos felicitar y honrar a los recipientes del 2022, quienes se graduaron durante tiempos sin precedentes, y les deseamos que sigan teniendo éxito mientras continúan con sus metas de educación superior”.
La Woodrow Wilson High School Community Foundation se estableció para apoyar la educación en las escuelas públicas y reconocer y honrar la excelencia académica entre los estudiantes de la zona de asistencia de WWHHS. Las becas varían en valor de $250 a $10,000 y se establecieron para ayudar a las familias a pagar los costos de la universidad.
Las becas, los beneficiados y las universidades a las que a asistirán:
Luisa Sukkar | Amy and Jason Kulas Family Scholarship | $10,000 | Barnard College |
Lily Harrigan-Laquercia | Charlotte and Joseph W. Geary, Jr. Memorial Scholarship | $6,000 | University of Rochester |
Chloe Serna | Honeybone Family Scholarship | $5,000 | Rice University |
Noah Calhoun | Richmond Family Scholarship | $2,000 | Texas A&M University |
Lyric Hollingsworth | Richmond Family Scholarship | $2,000 | UT- Arlington, then UT-Austin via CAP |
Suppunyu Phinyawatana | Veritex Community Leadership College Scholarship | $1,500 | Texas Tech University |
George Edward Stewart | Woodrow Wilson Class of 1968 Scholarship | $1,500 | University of Oklahoma |
Cooper Deen | Richard H. Vitale Family Scholarship | $1,000 | Texas A&M University |
Christopher Rodriguez Gray | Marca Lee Bircher Vocal/Music Theater Scholarship | $1,000 | University of North Texas |
Aidan Davitt | Woodrow Wilson Class of 1991 Scholarship | $1,000 | University of Virginia |
Thaly Cruz Gonzalez | Gustavo Ipina Memorial Scholarship | $1,000 | Texas Woman’s University |
Olivia Crissey | Woodrow Wilson High School Alumni Association Scholarship | $1,000 | University of Mississippi |
Matthew Greve | Bob and Mary Jo English Scholarship | $1,000 | Texas Tech University |
Kate Gustafson | Alise Cortez Scholarship | $1,000 | University of Puget Sound |
Jonathan Castillo Lazo | Kuesel Family Scholarship | $1,000 | University of Texas at Dallas |
Gabriel Williams | John Quinlan and Brandon Gordon Memorial Scholarship | $1,000 | Sam Houston State University |
William Barnett II | Nicolas M. Vitale Athletic Scholarship | $1,000 | McMurry University |
Hope Stanley | YMCA of Metropolitan Dallas Scholarship | $1,000 | University of Texas- Austin |
Jamie Harper | Friends of Lakewood Scholarship | $1,000 | Oklahoma State University |
Avery Schaub | Tess P. White Foundation Scholarship | $1,000 | University of Georgia |
Faith Frieling | Marian Dieckman Hammert Scholarship | $1,000 | University of Texas- Austin |
Emma Prestridge | Mrs. P’s Sweetheart Scholarship | $1,000 | Southwestern University |
Roberto Tomas Monaghan | Barchman Family Scholarship | $1,000 | University of Kansas |
Addison Leonard | Spirit of Woodrow Scholarship | $1,000 | Rhodes College |
Emily Hebert | Mary Ruth Patterson Memorial Scholarship | $1,000 | University of Texas- Austin |
Reid Jacobe | Sicilia “Sici” Williams Memorial Scholarship | $1,000 | University of Georgia |
A’nyah Peters | Deshawn Jagwan Athletic Scholarship | $1,000 | Texas State University |
Cecil Mosley | Woodrow Wilson High School Robotics Scholarship | $500 | Prairie View A&M University |
Javier Moncada | Woodrow Wilson High School Robotics Scholarship | $500 | Worcester Polytechnic Institute |
Benjamin Smith | Class of 1978 Hal Hammond Memorial Scholarship | $500 | University of Indianapolis |
Eva Braasch | Woodrow Wilson Class of 1942 Scholarship | $250 | University of Texas- Austin |
Abbey Wood | Class of 1971 Dennis Roe Memorial Scholarship | $250 | Louisiana State University |
Carter Vu | U.S. Army Colonel Jay Cozby Memorial Scholarship | $250 | University of Texas- Austin |
Para establecer o apoyar una beca existente o para hacer una donación, haga clic aquí.
Información sobre la Woodrow Wilson High School Community Foundation
La Woodrow Wilson High School Community Foundation es una corporación sin fines de lucro de Texas aprobada por el IRS 501(c)(3), fundada para apoyar y beneficiar a Woodrow Wilson High School, la comunidad de Woodrow y a Dallas ISD. Proporciona apoyo financiero general a la escuela, incluidas las iniciativas específicas como el programa de Bachillerato Internacional. También sirve como un centro de coordinación para las becas que se otorgan a los estudiantes de 12o grado que se gradúan de Woodrow cada año. El propósito de la Woodrow Wilson High School Community Foundation es apoyar a la educación en las escuelas públicas en la zona de asistencia de Woodrow a través de préstamos, subvenciones y becas.